Авторизуйтесь Чтобы скачать свежий номер №31(2725) от 23.04.2024 Смотреть архивы


USD:
3.2421
EUR:
3.464
RUB:
3.4968
Золото:
242.71
Серебро:
2.81
Платина:
94.33
Палладий:
103.92
Назад
Торговля. Общепит
17.11.2022 8 мин на чтение мин
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений

Рэнкинг интернет-магазинов Беларуси 2022

Фото: rawpixel.com

Первое национальное рейтинговое агентство в Республике Беларусь – BIK Ratings – в партнерстве с ЗАО «Альфа-Банк» при поддержке аналитической платформы OpenBusiness провело исследование на белорусском рынке интернет-магазинов, результатом которого стал рэнкинг «ТОП ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ».

Генеральным информационным партнером проекта выступал портал Deal.by. Рэнкинг составлялся по методологии BIK Ratings, а его участниками стали 50 интернет-магазинов.


Компания
Интернет-магазин
Основная продукция
Масштаб
компании
Эффективность
работы
Уровень
сервиса
Деловая
репутация
Итоговый
балл
1 ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» e-dostavka.by продовольственные товары 91,1 47,7 98,9 78,1 71,3
2 Частное предприятие «Территория запчастей» remzona.by автозапчасти и инструменты 64,5 63,8 61,3 87,9 69,8
3 ООО «ОМА» oma.by строительные материалы 67,1 51,2 62,4 93,5 66,9
4 ООО «АвтозапчастьСити» zap.by автозапчасти и инструменты 62,2 54,0 69,7 86,4 65,7
5 ООО «Яблоко Бьюти Маркет» goldapple.by бытовая химия, средства личной гигиены, косметика 44,6 57,5 90,7 85,8 64,7
6 ООО «7745 Большой магазин» 7745.by электроника и бытовая техника 63,7 42,3 81,1 87,2 62,7
7 ЧУП «Руд Буд» KSK.by строительные материалы 44,0 47,5 89,0 92,2 61,9
8 Частное предприятие «Автомобильный вопрос» avtovopros.by автозапчасти и инструменты 29,6 61,4 73,3 88,7 61,5
9 СООО «Автосеть» autoset.by автозапчасти и инструменты 32,3 49,6 95,0 92,9 60,6
10 Частное предприятие «ТехноАгро» avtovelomoto.by мото– и агротехника, электротранспорт 39,9 45,6 91,8 87,8 59,3
11 ООО «Пневмотехцентр» pnevmoteh.by строительное оборудование 35,9 46,6 85,1 87,9 58,1
12 Частное предприятие «Модный магазин» belbazar24.by одежда 30,6 52,4 74,6 86,8 57,8
13 ООО «МультикомБай» multicom.by электроника и бытовая техника 38,2 50,5 95,0 74,0 57,7
14 УЧП «Гемма» gemma.by строительные материалы 33,0 40,7 90,7 96,5 57,7
15 ООО «СВИАТ» svt.by автозапчасти и инструменты 31,6 45,2 74,0 97,0 57,6
16 ООО «Стильные традиции» mirtrik.by одежда 34,5 46,5 89,6 85,6 57,6
17 ООО «АльС Трейдинг» bel-shina.by автозапчасти и инструменты 25,4 49,2 91,2 89,6 57,5
18 Частное предприятие «ПроСТО запчасти» tyreg.by автозапчасти и инструменты 30,1 50,2 72,3 88,8 57,0
19 Частное предприятие «БатКонтактГрупп» 1akb.by автозапчасти и инструменты 26,3 46,3 98,2 88,0 56,9
20 ОАО «ЭЛЕМА» elema.by одежда 28,6 45,6 77,8 94,0 56,7
21 ООО «Смартон» officetonmarket.by канцелярские и офисные товары 36,9 39,0 87,4 92,5 56,7
22 ООО «ББГ» mamont.by строительные материалы 35,6 43,9 75,7 89,6 56,4
23 Унитарное предприятие «Стальная Энергия» ste.by строительные материалы 10,4 60,9 78,9 85,5 56,2
24 ООО «РольфТрэйд» p24.by продовольственные товары 33,7 47,8 62,8 88,3 55,9
25 ООО «БАРСА» baker.by кондитерская продукция 19,4 47,6 86,2 93,2 55,8
26 ООО «Торговый Дом Метиз» Forcebelarus.by автозапчасти и инструменты 30,5 43,5 89,2 87,0 55,7
27 ООО «Лефро» kit.by строительные товары 46,2 41,4 78,9 78,2 55,5
28 ООО «Белль Бимбо» bellbimbo.by одежда 21,7 44,2 89,6 93,8 55,5
29 ООО «ИНТЕКСТОРГ» Megamoll.by товары для дома 25,2 52,2 72,2 84,4 55,5
30 СООО «Белвест» belwest.by обувь 29,2 43,6 95,0 82,8 55,0
31 ООО «АквилонАвто» akvilonavto.by автозапчасти и инструменты 32,6 37,2 90,5 90,9 54,8
32 ОАО «Абразивхимсбыт» abraziv.by строительные материалы 33,7 34,4 90,5 91,2 54,0
33 ООО «Панексмаркет» pan.by строительные материалы 40,1 36,9 92,4 80,1 54,0
34 ООО «Аймаркет Трейд» imarket.by электроника и бытовая техника 60,2 34,0 90,5 65,3 54,0
35 ИП Якосенко Александр Анатольевич igromaster.by настольные игры 29,1 39,1 88,3 88,6 53,9
36 Частное предприятие «ЗападХимТорг» ostrov-shop.by бытовая химия, средства личной гигиены, косметика 47,6 45,6 92,8 56,8 53,6
37 ООО «Аудио Бразерс» djshop.by оборудование для диджеев и музыкантов 31,4 38,8 87,3 86,1 53,6
38 ООО «Шипторгсервис» luma.by автозапчасти и инструменты 36,9 37,9 71,1 87,1 53,3
39 ООО «Маунфелд Бай» maunfeld.by электроника и бытовая техника 22,7 41,5 90,5 87,0 53,1
40 ООО «Глобалпрогрупп» sushihouse.by суши и роллы 21,0 45,6 84,3 84,0 52,9
41 Частное предприятие «ВономараП» avtoglobal.by автозапчасти и инструменты 30,9 45,7 46,2 86,9 52,4
42 ООО «Централ Спорт» sport-center.by спортивные товары 24,6 38,8 89,4 83,3 51,4
43 ООО «МАЙДЕН КО» xiaomi-store.by электроника и бытовая техника 25,1 38,4 79,8 86,7 51,3
44 ООО «АйронТрейдПлюс» irontrade.by металлопрокат 19,6 39,8 93,3 84,2 51,2
45 ОАО «Титан Актив» titan-aktiv.by автозапчасти и инструменты 24,4 35,3 90,3 86,6 50,9
46 Частное предприятие «Бусцентр24» buscentr24.by автозапчасти и инструменты 27,0 39,6 63,1 85,6 50,3
47 ООО «Стройбазторг» stroybaza.by строительные материалы 26,8 38,6 61,1 86,8 49,9
48 ООО «Медпростор» medprostor.by медтехника и ортопедия 20,9 27,6 84,0 87,6 46,6
49 ИП Шишков Георгий Эдуардович 1kai.by электроника и бытовая техника 22,3 22,9 92,8 87,0 45,8
50 ИП Артюшевский Сергей Александрович lamour-le-parfum.by парфюмерия 17,1 30,4 75,6 76,1 43,0

С более подробной информацией о рэнкинге, его методологии и результатах можно ознакомиться на сайте bikratings.by.

Распечатать с изображениями Распечатать без изображений