Авторизуйтесь Чтобы скачать свежий номер №21(2715) от 19.03.2024 Смотреть архивы


USD:
3.2333
EUR:
3.5221
RUB:
3.5135
Золото:
224.9
Серебро:
2.62
Платина:
98.24
Палладий:
112.06
Назад
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений

Курсы валют, установленные Нацбанком РБ и Центрбанком РФ, за 9–14 мая 2022 года

Курсы валют, установленные Нацбанком РБ и Центрбанком РФ, за 9–14 мая 2022 года

Курсы валют, установленные Национальным банком РБ

КУРСЫ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Код Наименование Количество единиц иностранной валюты 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05
  Доллар США 1 2,5473 2,5493 2,5981 3,6848 2,5424 2,5008
EUR Евро 1 2,7004 2,6816 2,7412 2,5945 2,6658 2,6004
RUB Российских рублей 100 3,8417 3,8389 3,7461 3,7479 3,8386 3,9507
AUD Австралийский доллар 1 1,8381 1,8085 1,8078 1,8193 1,7474 1,7179
BGN Болгарский лев 1 1,3803 1,3787 1,4001 1,4013 1,3557 1,3264
UAH Гривен 100 8,6643 8,4274 8,5888 8,5769 8,6037 8,4705
DKK Датских крон 10 3,6281 3,6246 3,6809 3,6848 3,5633 3,4863
PLN Злотый 10 5,7831 5,7417 5,8474 5,8649 5,668 5,5478
IRR Иена 100 000 1,9642 1,9557 1,9952 1,9997 1,9751 1,9408
ISK Иранский риал 100 6,065 6,0698 6,186 6,1774 6,0533 5,9543
JPY Исландская крона 100 1,9562 1,9541 1,9628 1,9675 1,9033 1,8544
CAD Канадский доллар 1 1,9993 1,9872 1,9978 2,0015 1,9498 1,921
CNY Китайский юань 10 3,8493 3,8203 3,8653 3,8593 3,7462 3,6813
KWD Кувейтский динар 1 8,3126 8,3063 8,4681 8,4578 8,2833 8,1451
MDL Молдавский лей 10 1,3586 1,3575 1,3801 1,3726 1,3416 1,3162
NZD Новозеландский доллар 1 1,6593 1,6369 1,6415 1,647 1,5866 1,558
NOK Норвежская крона 10 2,7392 2,6983 2,6735 2,6908 2,5751 2,5371
XDR СДР (Специальные права заимствования) 1 3,4174 3,429 3,4748 3,4739 3,4043 3,3334
SGD Сингапурcкий доллар 1 1,8492 1,8413 1,8685 1,8728 1,8222 1,79
KGS Сомов 100 3,1054 3,1079 3,1674 3,1582 3,0748 3,0239
KZT Тенге 1000 5,9398 5,8064 5,9135 5,8719 5,8265 5,7882
TRY Турецких лир 10 1,7143 1,7068 1,7049 1,694 1,6521 1,6181
GBP Фунт стерлингов 1 3,2017 3,1456 3,1975 3,2108 3,0987 3,045
CZK Чешских крон 100 10,9675 10,9912 10,9722 10,8289 10,5498 10,4763
SEK Шведских крон 10 2,6115 2,5787 2,5743 2,6024 2,5097 2,4697
CHF Швейцарский франк 1 2,6061 2,5898 2,6058 2,6256 2,5525 2,4976

КУРСЫ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05
Бел.руб. 26,4532 26,4532 26,4532 26,5326 25,8778 25,0865
Доллар США 67,3843 67,3843 67,3843 68,8389 65,7916 63,7799
Евро 71,0963 71,0963 71,0963 72,6314 68,7835 65,7939
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений
Разместить рекламу на neg.by