Авторизуйтесь Чтобы скачать свежий номер №31(2725) от 23.04.2024 Смотреть архивы


USD:
3.2543
EUR:
3.4694
RUB:
3.4845
Золото:
244.3
Серебро:
2.9
Платина:
96.99
Палладий:
106.3
Назад
Строительство
18.12.2015 11 мин на чтение мин
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений

Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Указанные  коэффициенты  применяются  организациями при расчетах арендной платы,

  а  также  при  проведении  приватизации (в разах)

Виды (группы) основных средств Ноябрь 2015 года к                                                                                                                       

            декабрю 2014 г.        январю                      2015 г. февралю 2015 г.        марту                      2015 г.            апрелю                     2015 г.  маю                     2015 г.       июню                    2015 г.     июлю                    2015 г.            августу                   2015 г.   сентябрю 2015 г.      октябрю               2015 г.

1. Здания и сооружения      1,0477 1,0131 1,1044 1,1041 1,0742 1,0603 1,0479 1,0175 1,0115 0,9993 0,9978

2. Передаточные устройства          1,1729 1,1288 1,0845 1,0755 1,0653 1,0567 1,0447 1,0390 1,0291 1,0030            1,0034

3. Машины и оборудование                                                                                                                                

электродвигатели и дизель-генераторы   1,0670 1,0654 1,0636 1,0539 1,0164 1,0088 1,0066 1,0046 1,0033            1,0020 1,0014

тракторы        1,3196 1,3091 1,2729 1,2163 1,1609 1,1521 1,1254 1,0901 1,0063 1,0032 1,0020

оборудование силовое прочее       1,1214 1,1201 1,0965 1,0799 1,0528 1,0428 1,0369 1,0303 1,0245 1,0052            1,0042

из него оборудование силовое электротехническое и распределительные устройства       1,1081 1,1073            1,0750 1,0678 1,0414 1,0341 1,0334 1,0306 1,0199 0,9990 1,0014

оборудование металлорежущее     1,2414 1,2271 1,2265 1,1225 1,0369 1,0333 1,0333 1,0164 1,0000 1,0000            1,0000

насосы           1,1492 1,1290 1,0866 1,0789 1,0576 1,0222 1,0222 1,0221 1,0220 1,0104 1,0003

из них: насосы центробежные, объемные шестеренные поршневые, осевые, вихревые, диагональные, системы очистки и фильтрации воды в бассейнах         1,1233 1,1211 1,1198 1,1184 1,1177 1,1177 1,1177            1,1162 1,1162 1,1067 1,0024

насосы вакуумные и агрегаты на их базе, станции масляные, вакуумные установки, насосы камерные            1,1521 1,1299 1,0830 1,0747 1,0514 1,0126 1,0126 1,0126 1,0125 1,0008 1,0001

машины и оборудование подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные       1,0733 1,0645 1,0612            1,0586 1,0482 1,0360 1,0169 1,0157 1,0145 1,0090 1,0051

машины и оборудование для земляных и карьерных работ      1,4973 1,3216 1,2039 1,1429 1,1319 1,1214            1,1143 1,1100 1,1116 1,0416 1,0223

машины и оборудование для бетонных и  отделочных работ  1,2568 1,1055 1,1055 1,0483 1,0483 1,0367            1,0298 1,0246 1,0246 1,0246 1,0246

машины и оборудование для дорожно-строительных работ; машины, оборудование и устройства железнодорожного транспорта      1,2824 1,2509 1,2451 1,2343 1,2190 1,1847 1,1618 1,1537 1,1355 1,1194            1,0676

машины и оборудование торфяной промышленности  1,2568 1,2526 1,0163 1,0163 1,0163 1,0051 1,0051            1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

машины и оборудование промышленности строительных материалов         1,1034 1,0702 1,0702 1,0144            1,0004 1,0004 1,0004 1,0004 1,0004 1,0004 1,0000

машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности 1,1098 1,1064 1,1022 1,1022 1,1022            1,0696 1,0581 1,0578 1,0450 1,0098 1,0071

машины и оборудование легкой промышленности       1,4807 1,3277 1,1986 1,1317 1,1192 1,1077 1,1057            1,1019 1,1100 1,0502 1,0219

оборудование телефонной связи   1,2945 1,2945 1,2272 1,2271 1,2271 1,2271 1,2272 1,2027 1,0934 1,0002            1,0002

оборудование пищевой промышленности, оборудование мясной и молочной промышленности              1,2800 1,2726 1,1226 1,0410 1,0225 1,0164 1,0404 1,0456 1,0887 1,0551 1,0077

машины и оборудование сельскохозяйственные            1,3353 1,3239 1,3102 1,2794 1,1334 1,0825 1,0649            1,0493 1,0360 1,0153 1,0029

из них: плуги и культиваторы тракторные для сплошной обработки почвы 1,4314 1,4192 1,4174 1,4130            1,0132 1,0077 1,0070 1,0047 1,0033 1,0017 1,0003

сеялки и сажалки     1,3080 1,2965 1,2864 1,2613 1,1188 1,0669 1,0604 1,0416 1,0304 1,0136 1,0029

машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства 1,0850 1,0814 1,0607 1,0510 1,0507            1,0086 1,0086 1,0086 1,0086 1,0025 1,0041

приборы и устройства измерительные и регулирующие, оборудование лабораторное, оборудование для банковских и кассовых операций             1,1774 1,1659 1,1230 1,0971 1,0647 1,0480 1,0393 1,0386 1,0263            1,0262 1,0143

из них: аппараты контрольно-кассовые, кассовые суммирующие аппараты и системы      1,0060 1,0000            1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

приборы и устройства электроизмерительные и радиоизмерительные, измерительные приборы, аппаратура, устройства гражданской авиации 1,2841 1,2674 1,2023 1,1694 1,1094 1,0639 1,0420 1,0416 1,0230 1,0174            1,0172

приборы для контроля и регулирования технологических процессов (за исключением приборов температуры, радиоизотопных приборов)           1,3347 1,2967 1,1834 1,1564 1,1256 1,1016 1,0941 1,0936            1,0678 1,0635 1,0437

оборудование весовое         1,3371 1,3371 1,3371 1,3371 1,3371 1,3282 1,2841 1,1086 1,1086 1,1086 1,0760

оборудование медицинское           1,0958 1,0925 1,0824 1,0669 1,0347 1,0336 1,0316 1,0295 1,0165 1,0181            1,0023

техника вычислительная и организационная техника   1,1101 1,0800 1,0791 1,0412 1,0392 1,0248 1,0277            1,0222 1,0106 1,0070 1,0085

машины и оборудование коммунального хозяйства      1,1497 1,1091 1,0674 1,0587 1,0553 1,0535 1,0529            1,0501 1,0430 1,0372 1,0181

прочие виды машин и оборудования, не перечисленные выше          1,2584 1,2259 1,1848 1,1438 1,1000            1,0757 1,0625 1,0495 1,0362 1,0176 1,0090

4. Транспортные средства                                                                                                                       

грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы           1,3698 1,3704 1,3576 1,3394 1,2156 1,1090 1,1042            1,0705 1,0174 1,0170 1,0126

автобусы,  автомобили специальные        1,3470 1,3477 1,3343 1,3161 1,2002 1,1226 1,1194 1,0843 1,0314            1,0313 1,0184

легковые автомобили          1,2334 1,0777 1,0987 1,1072 1,0758 1,0535 1,0196 1,0418 0,9932 1,0003 1,0039

троллейбусы 1,2023 1,2250 1,2215 1,1971 1,0475 1,0212 1,0204 1,0307 1,0214 1,0214 1,0147

прочие транспортные средства, не перечисленные выше         1,0876 1,0862 1,0747 1,0627 1,0732 1,0868            1,1220 1,1185 1,1161 1,1083 1,0517

5. Инструмент. Инвентарь и принадлежности, основные средства прочие   1,1729 1,1288 1,0845 1,0755            1,0653 1,0567 1,0447 1,0390 1,0291 1,0030 1,0034

из них мебель           1,1527 1,1148 1,0907 1,0831 1,0783 1,0758 1,0559 1,0532 1,0473 1,0385 1,0278

6. Отдельные виды основных средств, независимо от применяемых шифров                                                                                                                              

ковры,  ковровые дорожки 1,0333 1,0333 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0066 1,0000 1,0000 1,0000

зеркала           1,0389 1,0118 1,0152 1,0121 1,0121 1,0121 1,0121 1,0121 1,0126 1,0000 1,0000

холодильники и морозильники бытовые 1,1688 1,1688 1,0659 1,0002 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000            1,0000 1,0000

телевизоры    1,2086 1,1732 1,1461 1,1441 1,1536 1,0606 1,0580 1,0509 1,0423 1,0238 1,0014

Заместитель Председателя Национального статистического комитета

 Республики Беларусь

 Ж.Н.ВАСИЛЕВСКАЯ

 

Распечатать с изображениями Распечатать без изображений