Архив номеров за 2010 год
| 19 марта 2010 | Нац. банк | Покупка | Продажа | |||
| Евро | 4048.87 | 4042.50 | 4120.00 | |||
| Доллар США | 2961.00 | 2955.00 | 2987.50 | |||
| Российский рубль | 101.33 | 99.90 | 101.60 |
январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |